| 1 x de R$963,22 sem juros | Total R$963,22 | |
| 2 x de R$481,61 sem juros | Total R$963,22 | |
| 3 x de R$321,07 sem juros | Total R$963,22 | |
| 4 x de R$240,80 sem juros | Total R$963,22 | |
| 5 x de R$192,64 sem juros | Total R$963,22 | |
| 6 x de R$183,52 | Total R$1.101,15 | |
| 7 x de R$160,61 | Total R$1.124,27 | |
| 8 x de R$140,54 | Total R$1.124,37 | |
| 9 x de R$128,09 | Total R$1.152,88 | |
| 10 x de R$116,21 | Total R$1.162,12 | |
| 11 x de R$105,65 | Total R$1.162,22 | |
| 12 x de R$98,01 | Total R$1.176,19 |
Puxador com trava de segurança Facilidade no manuseio e maior segurança Dreno Maior praticidade no descongelamento, a água escoa pelo dreno facilitando seu recolhimento Dupla função Pode ser usado como congelador ou refrigerador Rodinhas para deslocamento Facilita a movimentação do produto Classificação energética A Maior economia de energia 143 litros Maior capacidade e melhor aproveitamento do espaço Chave de segurança Permite travar o freezer quando necessário Livre de CFC Ecologicamente correto Cesto aramado Facilita a organização dos alimentos
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | PHILCO |
| Informações do modelo | 056751003 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 63,5 x 63,5 x 85 cm; 31 quilogramas |
| Eficiência | A |
| Tipo de instalação | Sobre bancada |
| Número da Peça | 056751003 |
| Características especiais | 143 litros, Dreno, Dupla função, Puxador com trava de segurança, Rodinhas para deslocamento |
| Cor | Branca |
| Voltagem | 110 Volts |
| Potência em watts | 80 watts |
| Dobradiças da porta | Levante |
| Tipo de material da porta | Aço |
| Tipo de material | Borracha, Metal, plástico |
| Componentes incluídos | Manual de Usuário |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 31 Quilogramas |
| Fabricante | PHILCO |
| Número do modelo | 056751003 |
| ASIN | B08CVTNVGQ |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 13 julho 2020 |
